Comparateur d'assurances vélo et vélo électrique
Obtenez un tarif en ligne pour l'assurance de votre vélo : VTT, vélo électrique, vélo cargo, ... Les VAE avec une assistance électrique après 25km/h ne sont pas assurés.
Obtenez un tarif en ligne pour l'assurance de votre vélo : VTT, vélo électrique, vélo cargo, ... Les VAE avec une assistance électrique après 25km/h ne sont pas assurés.
Notre comparateur vous permet de comparer facilement les prix d'assurances vélo. Chaque offre comporte un descritif complet accompagné des documents contractuels vous permettant de rentrer dans le détail de chaque assurance vélo. Pour comparer les contrats, il est utile de vérifier notamment la franchise appliquée et le taux de vétusté, à la fois sur les garanties "casse" ou "dommages" et sur les garanties "vol".
La tarification s'adapte au type de votre vélo. Vous pouvez également choisir les garanties appropriées à votre pratique, avec par exemple des assurances incluant une assistance ou bien une individuelle accident. En deux clics, vous comparez les différentes assurances vélo ou vélo électrique.
Si votre critère principal est le prix, notre comparateur indique en temps réel les tarifs de nos partenaires. Nous sommes directement branchés au moteur de tarification de nos partenaires ce qui nous permet d'afficher des tarifs à jour en permanence. Vous êtes sûr de pouvoir trouver l'assurance vélo la moins chère.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que couvre une assurance vélo ou vélo électrique, ce que couvre votre assurance habitation et comment choisir la bonne assurance vélo, consultez notre guide.
Le comparateur d'assurances vélo d'Insurly vous permet d'obtenir un devis précis pour votre vélo avec seulement trois informations : le type du vélo, le prix d'achat et votre code postal. Nous intérrogeons directement les assureurs afin d'obtenir un devis précis, que ce soit pour des garanties vol, dommages, ou assistance.
Une fois votre devis réalisé sur notre comparateur, vous pourrez obtenir un devis avec un prix similaire sur le site de nos partenaires puis souscrire directement en ligne afin que votre vélo ou VAE soit assuré.
Les tableaux ci-dessous mettent en parallèle les différentes garanties des assurances vélo ou vélos électriques. Vous pouvez également comparer les prix en utilisant notre comparateur de tarifs (pour le moment uniquement les tarifs de Qoverme et BeProtekT).
Informations générales | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Code Promo Insurly | -10% via le lien Insurly | - | INSURLY (1 mois offert) | INSURLY15 (-15%) | INSURLY (1 mois offert) |
Assureur | Getsafe Insurance AG | Wakam (ex La Parisienne) | Seyna | Nationale Nederlanden | Carrefour Assurances |
Possibilité de paiement mensuel | oui | oui | oui | non | non |
Plusieurs choix de franchise | oui (dont franchise 0€) | oui (dont franchise 0€) | non | non | non |
Durée maximum de couverture après achat neuf | pas de maximum | pas de maximum | pas de maximum | 3 ans | 5 ans |
Limite de temps après l’achat neuf pour assurer le vélo | Pas de maximum | 2 ans | 5 ans | 1 an | 5 ans |
Possibilité d’assurer un vélo d’occasion | oui (facture achat neuf nécessaire) | oui (facture achat neuf nécessaire) | oui. Pas besoin de facture mais attestation de valeur sur l’honneur | oui (facture achat neuf nécessaire) | oui (vélo de moins de 3 ans) |
Plafond de garantie maximum | 10 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 10 000 € | 8 000 € |
Liste des antivols agréés | ART niveau 2 ou +, Sold Secure niveau Gold ou + , ou niveau de sécurité CNPP de 7/10 ou + | FUB 2 roues, SRA, SoldSecureGold et +, CNPP 7 et +, ART 2 et + | SRA, FUB 1 roue ou +, Kryptonite, ART1 ou +, Sold secure Silver Gold ou Diamond, ABUS (7/15min), AXA (7/15 min) | Abus Bordo, ART, FUB, ou Sold Secure Silver | FUB de niveau 2 |
Nombre d’antivols demandés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obligation de gravage / marquage du vélo | non | oui | oui | non | non |
Dommages | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Couvert par l’assurance | garantie optionnelle | garantie optionnelle | garantie optionnelle | garantie obligatoire | garantie obligatoire |
Vétusté appliquée | Aucune vétusté | Valeur à neuf la première année suivant l'achat neuf, puis 1% par mois (à compter de la date d’achat neuf du vélo.) | Valeur à neuf, les 2 années suivant la date d'achat du vélo neuf, puis 1% par mois (à compter de la date d’achat neuf du vélo.) | aucune les 3 premières années. Puis 25% la 4e et 50% la 5e année. | Pas de vétusté la 1ère année si vélo neuf, puis 2% / mois à compter de la date d’achat initial (max 50%) si vélo neuf de plus d’un an ou vélo d’occasion |
Franchise appliquée | Au choix : 0€, ou 10% | Au choix : 0€, 10% ou 25 % du montant du sinistre | 10% | 10% de la valeur du vélo | 10% (max 30€) |
Application de la franchise sur | valeur assurée | montant de l’indemnisation | montant de l’indemnisation | valeur neuve | valeur de l’indemnisation |
Indemnisation minimale garantie | Oui, 100% (pas de vétusté) | Oui, 50% de la valeur du vélo | Oui, 50% de la valeur du vélo | Oui, 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo |
Remise en état du vélo | oui | oui | oui | oui | oui |
Remplacement du vélo si impossibilité de réparation | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à un accident | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à un incendie | oui | oui | oui | oui | non |
Dommages suite à une chute sans tiers identifié | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à une chute avec tiers identifié | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à un acte de vandalisme | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à une catastrophe naturelle | oui | oui | oui | oui | non |
Dommages suite à un attentat, un acte de terrorisme | non | oui | oui | non | non |
Dommages subis lors d’un transport routier | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages subis par les accessoires fixés au vélo | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages subis par les vêtements, les objets transportés | non | non | non | non | non |
Dommages subis par les accessoires non fixés au vélo | non | non | non | non | non |
Dommages suite à projection de substances corrosives | non | non | non | non | non |
Dommages d’ordre esthétique | non | non | non | non | non |
Dommages lors de compétitions | non | non | non | non | oui |
Vol | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Vétusté appliquée | Valeur à neuf | Valeur à neuf la 1ère année, puis 1% / mois (à compter de la date d’achat neuf du vélo) | Valeur à neuf la 1ère année, puis 1% / mois (à compter de la date d’achat neuf du vélo) | aucune les 3 premières années. Puis 25% la 4e et 50% la 5e année. | Pas de vétusté la 1ère année si vélo neuf, puis 2% / mois à compter de la date d’achat initial (max 50%) si vélo neuf de plus d’un an ou vélo d’occasion |
Franchise | Au choix : 0€ 10% | Au choix : 0€, 10 ou 25 % du montant | 10 % | 10% | 30€ max |
Franchise calculée sur la base de la | le montant de l’indemnisation | le montant de l’indemnisation | le montant de l’indemnisation | valeur d’achat | montant de l’indemnisation |
Indemnisation minimale garantie | 100% (pas de vétusté) | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo |
Vol des accessoires fixés | oui | oui | oui | accessoires neufs | oui, max 400€ par sinistre |
Vol par effraction de l’antivol homologué | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol par effraction d’un local privatif fermé à clé avec vélo attaché à un point fixe | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol par agression / avec violence | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur remorque avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur galerie de toit avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur porte vélo avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sans antivol homologué SRA ou FUB | non | non | non | non | non |
Vol sans marquage ni enregistrement sur une base nationale (Paravol, Bicycode, Recobike) | numéro de cadre obligatoire | non | non | oui | oui |
Vol sur remorque, galerie de toit, porte vélo sans antivol agréé | non | non | non | non | non |
Vol dans une automobile | oui | non | non | oui | oui |
Vol suite à une escroquerie, un abus de confiance | non | non | non | non | non |
Vol des accessoires non fixés au vélo | non | non | non | non | non |
Individuelle accident | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Indemnisation en cas d’Interruption Totale de Travail (ITT) de plus de 90 jours | 5 000 € | ||||
Indemnisation en cas d’invalidité permanente et totale | 25 000 € | ||||
Indemnisation en cas de décès | 25 000 € | ||||
Indemnisation en cas d’Interruption Totale de Travail (ITT) de moins de 90 jours | non | ||||
Dommages alors que l’assuré était en état d’ébriété | non | ||||
Dommages causés intentionnellement par l’assuré | non |
Assistance | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Assisteur | Wimova | Europ Assistance | |||
Dépannage ou remorquage vers un réparateur | oui (max 80€) | oui | |||
Acheminement du cycliste et ses bagages à son domicile / chez un réparateur | oui (max 80€) | oui (max 500€) | |||
Retour et accompagnement des enfants au domicile | oui (max 80€) | oui | |||
Vélo de remplacement pendant l’immobilisation de votre vélo | non | oui (3 jours max) | |||
Frais de gardiennage | non | oui | |||
Crevaison non réparable ; transport vers un réparateur ou au domicile du cycliste, vélo et bagages | oui (une fois par an) | oui | |||
Cadenas bloqué ou clés perdues : prise en charge du transport à domicile (vélo, cycliste, bagages) | oui (une fois par an) | oui | |||
Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de la famille | non | oui | |||
Assistance si immobilisation du vélo pour entretien | non | non | |||
Assistance suite à un sinistre lié à une catastrophe naturelle | non | non |
Responsabilité civile | hepster Souscrire | Ulygo Souscrire | Sharelock Souscrire | Qoverme Souscrire | BeProtekt Souscrire |
---|---|---|---|---|---|
Dommages corporels causés involontairement à un tiers suivi d’une plainte | |||||
Dommages matériels causés involontairement à un tiers suivi d’une plainte | |||||
Dommages immatériels causés involontairement à un tiers suivi d’une plainte |