🏠 Banques Pro > Qonto vs Shine
Offre la moins chère | 9€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h |
Offre la moins chère | 7.90€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 7.90€ / 14.90€ / 26.90€ |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 89€, sous 72h. |
Qonto | Shine | |
---|---|---|
Offre | ||
Offre la moins chère | 9€/mois | 7.90€/mois |
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) | 7.90€ / 14.90€ / 26.90€ |
Cashback | ||
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h | 89€, sous 72h. |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Qonto | Shine | |
---|---|---|
Statuts | ||
Auto-entrepreneur | ||
SASU | ||
SAS | ||
SARL | ||
EI / EIRL | ||
EURL | ||
Association | ||
SCI | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) |
Outil de facturation | |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (offre Business) |
Qonto | Shine | |
---|---|---|
Comptabilité | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) | |
Numérisation notes de frais / factures | ||
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) | oui (offre Business) |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) |
Retrait espèce | frais non précisés |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | oui (sauf offre Basic) |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 20 / 50 / 100 selon formule. 0.4€ / virement au-delà. |
Virement hors SEPA | |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui (offre Business) |
Retrait espèce | oui, 1€ par retrait |
Qonto | Shine | |
---|---|---|
Paiements | ||
Carte bancaire | Mastercard | Mastercard |
Carte virtuelle | oui (sauf offre Basic) | |
Chéquier | ||
Chèque de banque | ||
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà | 20 / 50 / 100 selon formule. 0.4€ / virement au-delà. |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% | |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) | oui (offre Business) |
Retrait espèce | frais non précisés | oui, 1€ par retrait |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule |
Encaissement d'espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 4 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 2€ par chèque au-delà du quota inclus sur l'offre |
Frais sur virements entrants internationaux | gratuit |
Encaissement d'espèce | bientôt disponible |
Collaboration avec un terminal de paiement | SumUp, Apple Pay, Google Pay |
Qonto | Shine | |
---|---|---|
Encaissement | ||
Type IBAN | français (FR) | français (FR) |
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule | 0 / 2 / 4 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà | 2€ par chèque au-delà du quota inclus sur l'offre |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule | gratuit |
Encaissement d'espèce | bientôt disponible | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay | SumUp, Apple Pay, Google Pay |