🏠 Banques Pro > Qonto vs Anytime
Offre la moins chère | 9€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h |
Offre la moins chère | 9.50€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9.50€ / 19.50€ / 45€ / 99€ / 249€ |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 99€ (sauf offre Start) |
Qonto | Anytime | |
---|---|---|
Offre | ||
Offre la moins chère | 9€/mois | 9.50€/mois |
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) | 9.50€ / 19.50€ / 45€ / 99€ / 249€ |
Cashback | ||
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h | 99€ (sauf offre Start) |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Qonto | Anytime | |
---|---|---|
Statuts | ||
Auto-entrepreneur | ||
SASU | ||
SAS | ||
SARL | ||
EI / EIRL | ||
EURL | ||
Association | ||
SCI | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) |
Outil de facturation | oui (sauf offres Start et Easy) |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (sauf offre Start) |
Qonto | Anytime | |
---|---|---|
Comptabilité | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) | oui (sauf offres Start et Easy) |
Numérisation notes de frais / factures | ||
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) | oui (sauf offre Start) |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) |
Retrait espèce | frais non précisés |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 20 à 1000 selon formule, 0.40€ à 0.15€ par virement au-delà selon formule. |
Virement hors SEPA | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | |
Retrait espèce | - |
Qonto | Anytime | |
---|---|---|
Paiements | ||
Carte bancaire | Mastercard | Mastercard |
Carte virtuelle | ||
Chéquier | ||
Chèque de banque | ||
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà | 20 à 1000 selon formule, 0.40€ à 0.15€ par virement au-delà selon formule. |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) | |
Retrait espèce | frais non précisés | - |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule |
Encaissement d'espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay |
Type IBAN | français (FR) ou belge (BE) |
---|---|
Encaissement de chèque | 1 à 10 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | NC |
Frais sur virements entrants internationaux | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
Encaissement d'espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle, SumUp, Smile and Pay |
Qonto | Anytime | |
---|---|---|
Encaissement | ||
Type IBAN | français (FR) | français (FR) ou belge (BE) |
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule | 1 à 10 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà | NC |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
Encaissement d'espèce | ||
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay | Zettle, SumUp, Smile and Pay |